





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | TKY - 663 | 7892 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | TKY - 662 | 4534 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | TKY - 661 | 1563 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | TKY - 660 | 8842 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | TKY - 659 | 2165 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | TKY - 658 | 4389 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | TKY - 657 | 5247 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | TKY - 656 | 3270 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | TKY - 655 | 1598 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | TKY - 654 | 2463 |
